Враховуючи схожість між кабами Ajax, пропонуємо вашій увазі порівняльну таблицю технічних характеристик. В даній таблиці представлені відмінності між моделями. Ця інформація допоможе визначитися у виборі необхідної централі для подальшого буівництва системи безпеки.
|
|
Кількість груп охорони: | 25 | 25 | 9 | 9 | 9 |
Кількість користувачів: | 99 | 200 | 50 | 50 | 50 |
Кількість підтриммуємих пристроїв відеоспостереження: | 50 | 100 | 25 | 25 | 10 |
Кількість підтримуємих ретрансляторів ReX: | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Кількість підтрумуємих пристроїв Ajax: | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 |
Кількість сценаріїв: | 64 | 64 | 32 | 32 | 5 |
Фотоверифікація: | НІ! | ✓ | ✓ | ✓ | НІ! |
Каналіи зв’язку: | 2G/3G 2×SIM, Ethernet, Wi-Fi | 2G/3G/4G(LTE) 2×SIM, Ethernet, Wi-Fi | 2G 2×SIM, Ethernet | 2G 2×SIM, Ethernet | 2G 1×SIM, Ethernet |
Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP): | 20 мВт | 20 мВт | 20 мВт | 20 мВт | 20 мВт |
Радіо протокол передачі зображень: | - | Wings | Wings | Wings | - |
Версія: | - | - | 4G | 2G | - |
Не знайдено дописів
Написати відгук